|
| Capacité | 897 places (769 fauteuils + 128 strapontins) |
| Espace pour fauteuils handicapés | 19 places |
| Capacité fosse d’orchestre | 50 musiciens |
| Surface totale du plateau | 400 m2 |
| Largeur de la scène mur à mur | 29.80m |
| Profondeur | 14m40 (du rideau de scène au mur du lointain) |
| Hauteur sous gril | 19m |
| Ouverture de la scène | 28m au maximum |
| Proscénium | 4x22m |
| Hauteur du dessous de scène | 3m |
| Nombre de perches | 11 motorisées, 39 manuelles |
| Accès des décors | directement sur scène |
| Nombre de loges niveau scène | 9 |
| Emplacement de la régie | En fond de salle, dans le publ |
voir toutes les spécificités techniques
| Capacité | 270 |
| Espace pour fauteuils handidapés | 4 places |
| Surface totale du plateau | 100 m2 |
| Largeur de la scène mur à mur | 13m |
| Profondeur | 8m (du nez de scène au mur du lointain) |
| Hauteur sous gril fixe | 5.40m |
| Nombre de perches | 7 motorisées, 1 manuelle |
| Accès des décors | par monte charge |
| Nombre de loges niveau scène | 2 |
| Emplacement de la régie | En fond de salle, haut du gradin |
voir toutes les spécificités techniques
| Dimensions scène ouverte | 9x8m |
| Dimensions scène fermée | 9x4m |
| Hauteur de plafond | 4m |
| Hauteur de la scène | 0.5m |
| Jauge public maximum | 200 assis 400 debout |
| Dimension de l'espace sans la scène | 200m2 |
| Occultation totale | oui |
| Nb. de perches pour accroche projecteur | 2 perches fixes |
| Puissance électrique | 80A 30MA |
voir toutes les spécificités techniques
voir toutes les spécificités techniques| La billetterie est ouverte de 13h à 18h30 du lundi au vendredi. Mâcon Scène nationale - 1511, avenue Charles de Gaulle - Centre culturel L. Escande - 71000 Mâcon Tél : 03 85 22 82 99 - email : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. |
SEP OCT NOV DÉC JAN FÉV MAR AVR MAI
![]() | SALVES Maguy Marin Danse VEN 30 SEP 20h30 |
![]() | UNE VENDEUSE D'ALLUMETTES Heidi Brouzeng d'après Hans-Christian Andersen Théâtre visuel VEN 7 OCT 19h30 |
![]() | INSULTES AU PUBLIC Peter Handke Mise en scène Arnaud Troalic Théâtre JEU 13 OCT 19h30/ VEN 14 OCT 20H30 |
![]() | BABEBIBOBU Les Cris de Paris Musique vocale MER 19 OCT 19h30 |
![]() | SALVES Maguy Marin Danse VEN 30 SEP 20h30 |
![]() | UNE VENDEUSE D'ALLUMETTES Heidi Brouzeng d'après Hans-Christian Andersen Théâtre visuel VEN 7 OCT 19h30 |
![]() | INSULTES AU PUBLIC Peter Handke Mise en scène Arnaud Troalic Théâtre JEU 13 OCT 19h30/ VEN 14 OCT 20H30 |
![]() | BABEBIBOBU Les Cris de Paris Musique vocale MER 19 OCT 19h30 |
![]() | LES OISEAUX Didier Kowarsky & musiciens du monde Histoires et musiques du monde SAM 22 OCT 20h30 |
![]() | SYMFONIA... Kader Attou / Cie Accrorap Danse MAR 8 NOV 20h30 |
![]() | SYMPHONIES D'AUTOMNE Concert de clôture Direction : Eric Geneste Musique DIM 13 NOV 16h00 |
![]() | BOUCLE D'OR ET LES 33 VARIATIONS Jacques Jouet- Beethoven Mise en scène Anne Bitran Théâtre musical MER 16 NOV 15h00 MER 16 NOV 19h30 |
![]() | MACBETH William Shakespeare Mise en scène Eric Massé Théâtre VEN 18 NOV 20h30 |
![]() | SUR LA ROUTE Les Colporteurs Cirque MAR 22 NOV 20h30 |
![]() | MORIARTY En partenariat avec La Cave à Musique ChansonVEN 25 NOV 20h30 |
![]() | REVIVAL Mathilde Monnier/Jean François Duroure / Joëlle Bouvier/Régis Obadia Danse JEU 1er DÉC 19h30 |
![]() | TARTUFFE Molière Mise en scène Eric Lacascade Théâtre MAR 6 DÉC 20h30 |
![]() | LE CARRÉ CURIEUX Cie Carré Curieux, cirque vivant ! Cirque SAM 10 DÉC 20h30 |
![]() | KARAOKÉ ! Les Cris de Paris Mise en scène Benjamin Lazar Chant VEN 16 DÉC 12h30 |
![]() | PLACE AUX HOMMES ! Johanny Bert/Yan Raballand Ennio Sammarco/Josselin Varengo Olivier Dubois Danse MAR 10 JAN 20h30 |
![]() | LA BOTTE SECRÈTE Les Brigands Opéra bouffe DIM 15 JAN 17h00 |
![]() | FANTASIO/ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR Alfred de Musset Mise en scène Benoît Lambert Théâtre VEN 20 JAN 20h30 |
![]() | VALSE EN TROIS TEMPS CFB 451 Christian et François Ben Aïm Danse MER 24 JAN 20H30 MER 25 JAN 20H30 JEU 26 JAN 20H30 |
![]() | L'OGRESSE DES ARCHIVES ET SON CHIEN CFB 451 Christian et François Ben Aïm Danse cirque MER 1er FÉV 19h30 |
![]() | L'AUTRE Claudio Stellato Illusion et contorsion JEU 9 FÉV 19h30 |
![]() | JEAN-LUC LEMOINE En partenariat avec Ils Scènent Humour SAM 11 FÉV 20h30 |
![]() | DUKE & THELONIOUS Les Musiques à Ouïr Jazz VEN 17 FÉV 20h30 |
![]() | VIENNE TOUJOURS ! Orchestre de Mâcon - Direction : Eric Geneste Musique DIM 19 FÉV 17h00 |
![]() | L'OMBRE AMOUREUSE Texte et mise en scène Olivier Balazuc Théâtre MAR 21 FÉV 19h30 |
![]() | LE CAS DE LA FAMILLE COLEMAN (à Villefranche Texte et mise en scène Claudio Tolcachir CieTimbre 4 Théâtre MAR 28 FÉV 20h30 |
![]() | III (à Bourg-en-Bresse) De Philippe Malone Mise en scène Gislaine Drahy Théâtre MAR 6 MAR 20h30 |
![]() | CHLOÉ LACAN ET SOPHIA CHARAÏ Chanson SAM 10 MAR 20h30 |
![]() | ET MAINTENANT ON VA OÙ ? En partenariat avec l'Embobiné Cinéma MAR 13 MAR 20h30 |
![]() | RÉVOLUTION Création et réalisation Olivier Dubois Danse VEN 16 MAR 20h30 |
![]() | THE SUGAR BEAST CIRCUS ET MIROIR,MIROIR Geneva Foster - Mélissa Von Vepy Cirque MER 21 MAR 19h30 |
![]() | DESTINS DE FEMMES Orchestre de Mâcon Direction : Eric Geneste Musique DIM 25 MAR 17h00 |
![]() | FOUCAULT 71 Collectif F71 Théâtre MAR 27 MAR 20h30 |
![]() | TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES Bertolt Brecht Mise en scène Christophe Rauck Théâtre JEU 5 AVR 19h30 |
|
|
![]() |
BABEL(words)
Sidi Larbi Cherkaoui / Damien Jalet Danse MAR 10 AVR 20h30 |
![]() | LE CHANT DES POULIES Théâtre de la Cheminée Théâtre d'objets MER 11 AVR 15h00 |
![]() | AU BORD DE L'EAU Eve Bonfanti et Yves Hunstad La Fabrique Imaginaire Théâtre burlesque MAR 17 AVR 20h30 |
![]() | WUTURI, L'HISTOIRE DU BÉBÉ GÉANT Performance Group Wuturi Spectacle total MAR 15 MAI 20h30 |