Techniques
|
> Plan d'accès dwg
|
![]() > Cliquez pour visiter le grand théâtre |
Grand Théâtre
| Capacité | 897 places (769 fauteuils + 128 strapontins) |
| Espace pour fauteuils handicapés | 19 places |
| Capacité fosse d’orchestre | 50 musiciens |
| Surface totale du plateau | 400 m2 |
| Largeur de la scène mur à mur | 29.80m |
| Profondeur | 14m40 (du rideau de scène au mur du lointain) |
| Hauteur sous gril | 19m |
| Ouverture de la scène | 28m au maximum |
| Proscénium | 4x22m |
| Hauteur du dessous de scène | 3m |
| Nombre de perches | 11 motorisées, 39 manuelles |
| Accès des décors | directement sur scène |
| Nombre de loges niveau scène | 9 |
| Emplacement de la régie | En fond de salle, dans le public |
Petit Théâtre
| Capacité | 270 |
| Espace pour fauteuils handidapés | 4 places |
| Surface totale du plateau | 100 m2 |
| Largeur de la scène mur à mur | 13m |
| Profondeur | 8m (du nez de scène au mur du lointain) |
| Hauteur sous gril fixe | 5.40m |
| Nombre de perches | 7 motorisées, 1 manuelle |
| Accès des décors | par monte charge |
| Nombre de loges niveau scène | 2 |
| Emplacement de la régie | En fond de salle, haut du gradin |
Cabaret
| Dimensions scène ouverte | 9x8m |
| Dimensions scène fermée | 9x4m |
| Hauteur de plafond | 4m |
| Hauteur de la scène | 0.5m |
| Jauge public maximum | 200 assis 400 debout |
| Dimension de l'espace sans la scène | 200m2 |
| Occultation totale | oui |
| Nb. de perches pour accroche projecteur | 2 perches fixes |
| Puissance électrique | 80A 30MA |




